Produced: May 26, 2023 13:55:29
Marshmellow Squirt (HW18-FR1) (Flower) // Client: FOREVER 46, LLC
Sample Result: Pass
Batch No.: MaSq-230502.0001-W18
Cultivar: Marshmellow Squirt
Matrix: Flower
Submatrix: N/A
Category: Inhalable
Sample ID: PS-230519-018
Received on: May 19, 2023 17:25:50
Batch Size: 161075 g
Sample Size: 13.9296 g
Received By: Aaron Brown
Cultivator
FOREVER 46 LLC
License
00000057DCHF00477864
Type
Medicinal - Cultivator License
Results relate only to the samples received and have been tested using validated state certified testing methodologies as required by Arizona state law. The report shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory. Limits and required tests referenced from A.A.C. Title 9, Ch. 17 and/or Ch. 18. Results are obtained in accordance with Plant Safe's Quality Assurance Plan and applicable standard operating procedures and are based on simple acceptance of the analytical value, the reported analytical value is used to determine pass/fail status for the indicated analytes. Plant Safe makes no claims as to the efficacy, safety or other risks associated with consuming this product.
Results Certified By: David Luttrull
Lab Director, Plant Safe
May 26, 2023
Analyte | Labeled Amount | Limit | Detected | Pass/Fail |
---|---|---|---|---|
CBC | ND | N/A | ||
CBCA | 0.4300 % | N/A | ||
CBD | ND | N/A | ||
CBDA | < LOQ | N/A | ||
CBDV | ND | N/A | ||
CBDVA | ND | N/A | ||
CBG | 0.1400 % | N/A | ||
CBGA | 0.8100 % | N/A | ||
CBL | ND | N/A | ||
CBN | ND | N/A | ||
CBNA | ND | N/A | ||
Δ8-THC | ND | N/A | ||
Δ9-THC | 0.2700 % | N/A | ||
THCA | 24.7000 % | N/A | ||
THCV | ND | N/A | ||
THCVA | 0.9000 % | N/A | ||
Total THC (Total THC = (THCA x 0.877) + Delta-9-THC)
|
21.9319 % | N/A | ||
Total CBD (Total CBD = (CBDA x 0.877) + CBD)
|
< LOQ | N/A |
Analyte | Labeled Amount | Detected | Pass/Fail |
---|---|---|---|
Total Terpenes | 1.93 % | N/A | |
Camphene | 0.02 % | N/A | |
Geraniol | ND | N/A | |
Linalool | 0.35 % | N/A | |
p-Cymene | ND | N/A | |
(-)-Guaiol | ND | N/A | |
Eucalyptol | ND | N/A | |
d-Limonene | 0.80 % | N/A | |
Terpinolene | 0.01 % | N/A | |
α-Pinene | 0.07 % | N/A | |
β-Myrcene | 0.04 % | N/A | |
α-Ocimene | ND | N/A | |
cis-Nerolidol | ND | N/A | |
(-)-Isopulegol | 0.02 % | N/A | |
Δ3-Carene | ND | N/A | |
α-Humulene | 0.13 % | N/A | |
(-)-β-Pinene | 0.12 % | N/A | |
α-Terpinene | ND | N/A | |
γ-Terpinene | ND | N/A | |
trans-Nerolidol | 0.04 % | N/A | |
cis-β-Ocimene | ND | N/A | |
(-)-α-Bisabolol | 0.01 % | N/A | |
(-)-Caryophyllene oxide | 0.02 % | N/A | |
trans-β-Caryophyllene | 0.30 % | N/A |
Analyte | Detected | Pass/Fail |
---|---|---|
Moisture | 10.39 % | N/A |
Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
---|---|---|---|
Escherichia coli | 100 CFU/g | <10 CFU/g | Pass |
Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
---|---|---|---|
Salmonella spp. | Any amount in 1 gram | ND | Pass |
Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
---|---|---|---|
Aspergillus flavus | Any amount in 1 gram | ND | Pass |
Aspergillus fumigatus | Any amount in 1 gram | ND | Pass |
Aspergillus niger | Any amount in 1 gram | ND | Pass |
Aspergillus terreus | Any amount in 1 gram | ND | Pass |
Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
---|---|---|---|
Aflatoxin B1 | ND | N/A | |
Aflatoxin B2 | ND | N/A | |
Aflatoxin G1 | ND | N/A | |
Aflatoxin G2 | ND | N/A | |
Ochratoxin A | ND | N/A |
Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
---|---|---|---|
Abamectin | 0.5 ppm | ND | Pass |
Acephate | 0.4 ppm | ND | Pass |
Acequinocyl | 2 ppm | ND | Pass |
Acetamiprid | 0.2 ppm | ND | Pass |
Aldicarb | 0.4 ppm | ND | Pass |
Azoxystrobin | 0.2 ppm | ND | Pass |
Bifenazate | 0.2 ppm | ND | Pass |
Bifenthrin | 0.2 ppm | ND | Pass |
Boscalid | 0.4 ppm | ND | Pass |
Carbaryl | 0.2 ppm | ND | Pass |
Carbofuran | 0.2 ppm | ND | Pass |
Chlorantranil- iprole |
0.2 ppm | ND | Pass |
Chlorfenapyr | 1 ppm | ND | Pass |
Chlorpyrifos | 0.2 ppm | ND | Pass |
Clofentezine | 0.2 ppm | ND | Pass |
Cyfluthrin | 1 ppm | ND | Pass |
Cypermethrin | 1 ppm | ND | Pass |
Daminozide | 1 ppm | ND | Pass |
Diazinon | 0.2 ppm | ND | Pass |
Dichlorvos | 0.1 ppm | ND | Pass |
Dimethoate | 0.2 ppm | ND | Pass |
Ethoprophos | 0.2 ppm | ND | Pass |
Etofenprox | 0.4 ppm | ND | Pass |
Etoxazole | 0.2 ppm | ND | Pass |
Fenoxycarb | 0.2 ppm | ND | Pass |
Fenpyroximate | 0.4 ppm | ND | Pass |
Fipronil | 0.4 ppm | ND | Pass |
Flonicamid | 1 ppm | ND | Pass |
Fludioxonil | 0.4 ppm | ND | Pass |
Hexythiazox | 1 ppm | ND | Pass |
Imazalil | 0.2 ppm | ND | Pass |
Imidacloprid | 0.4 ppm | ND | Pass |
Kresoxim- methyl |
0.4 ppm | ND | Pass |
Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
---|---|---|---|
Malathion | 0.2 ppm | ND | Pass |
Metalaxyl | 0.2 ppm | ND | Pass |
Methiocarb | 0.2 ppm | ND | Pass |
Methomyl | 0.4 ppm | ND | Pass |
Myclobutanil | 0.2 ppm | ND | Pass |
Naled | 0.5 ppm | ND | Pass |
Oxamyl | 1 ppm | ND | Pass |
Paclobutrazol | 0.4 ppm | ND | Pass |
Pendimethalin | ND | N/A | |
Permethrin | 0.2 ppm | ND | Pass |
Phosmet | 0.2 ppm | ND | Pass |
Piperonylbuto- xide |
2 ppm | ND | Pass |
Prallethrin | 0.2 ppm | ND | Pass |
Propiconazole | 0.4 ppm | ND | Pass |
Propoxur | 0.2 ppm | ND | Pass |
Pyrethrins | 1 ppm | ND | Pass |
Pyrethrins Cinerin I | ND | N/A | |
Pyrethrins Cinerin II | ND | N/A | |
Pyrethrins Jasmolin I | ND | N/A | |
Pyrethrins Jasmolin II | ND | N/A | |
Pyrethrins Pyrethrin I | ND | N/A | |
Pyrethrins Pyrethrin II | ND | N/A | |
Pyridaben | 0.2 ppm | ND | Pass |
Spinosad | 0.2 ppm | ND | Pass |
Spinosad A | ND | N/A | |
Spinosad D | ND | N/A | |
Spiromesifen | 0.2 ppm | ND | Pass |
Spirotetramat | 0.2 ppm | ND | Pass |
Spiroxamine | 0.4 ppm | ND | Pass |
Tebuconazole | 0.4 ppm | ND | Pass |
Thiacloprid | 0.2 ppm | ND | Pass |
Thiamethoxam | 0.2 ppm | ND | Pass |
Trifloxystrob- in |
0.2 ppm | ND | Pass |
Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
---|---|---|---|
Arsenic | 0.4 ppm | ND | Pass |
Cadmium | 0.4 ppm | ND | Pass |
Lead | 1 ppm | ND | Pass |
Mercury | 1.2 ppm | ND | Pass |