Produced: Jun 15, 2026
Blue Dream V1 [EX4213a] (Tincture) // Client: Central Coast AG Distribution, LLC
Batch Result: Pass
Batch No.: Blue Dream V1 [EX4213a]
Matrix: Tincture
Sample ID: ICC-260610-54-001
Collected on: Jun 10, 2026
Received on: Jun 10, 2026
Batch Size: 5 g
Sample Size:
Manufacturer
Central Coast Ag Products, LLC
License
DCC-10003156
Type
Adult-Use - Manufacturing License
Distributor
CENTRAL COAST AG DISTRIBUTION, LLC
License
C11-0001495-LIC
Type
Adult-Use and Medicinal - Distributor License
Results Certified By: Erik Paulson PhD
Lab Director, Infinite Chemical Analysis Labs, CA
Jun 15, 2026
Results Certified By: David Marelius PhD
CSO, Infinite Chemical Analysis Labs, CA
Jun 15, 2026
| Analyte | Labeled Amount | Detected |
|---|---|---|
| Total Terpenes | 44.7 % | |
| Terpinolene | 25.7 % | |
| β-Caryophyllene | 13.4 % | |
| Linalool | 3.55 % | |
| α-Terpineol | 1.90 % | |
| γ-Terpinene | 0.0919 % | |
| p-Cymene | 0.0154 % | |
| α-Terpinene | 0.0102 % | |
| Camphene | 0.00856 % | |
| (-)-β-Citronellol | ND | |
| α-Bisabolol | ND | |
| α-Cedrene | ND | |
| α-Humulene | ND | |
| α-Pinene | ND | |
| β-Eudesmol | ND | |
| β-Myrcene | ND | |
| β-Pinene | ND | |
| Borneol | ND | |
| Camphor | ND | |
| Caryophyllene Oxide | ND | |
| Cedrol | ND | |
| cis-Nerolidol | ND | |
| Δ3-Carene | ND | |
| Eucalyptol | ND | |
| Fenchol | ND | |
| Fenchone | ND | |
| Geraniol | ND | |
| Geranyl Acetate | ND | |
| Guaiol | ND | |
| Isoborneol | ND | |
| Limonene | ND | |
| Menthol | ND | |
| Pulegone | ND | |
| trans-Nerolidol | ND |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
| Captan | 5 µg/g | ND | Pass |
| Chlordane | Any amount | ND | Pass |
| Chlorfenapyr | Any amount | ND | Pass |
| Cyfluthrin | 1 µg/g | ND | Pass |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
| Cypermethrin | 1 µg/g | ND | Pass |
| Methyl parathion | Any amount | ND | Pass |
|
Pentachloroni- trobenzene |
0.2 µg/g | ND | Pass |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
| Abamectin | 0.3 µg/g | ND | Pass |
| Acephate | 5 µg/g | ND | Pass |
| Acequinocyl | 4 µg/g | ND | Pass |
| Acetamiprid | 5 µg/g | ND | Pass |
| Aldicarb | Any amount | ND | Pass |
| Azoxystrobin | 40 µg/g | ND | Pass |
| Bifenazate | 5 µg/g | ND | Pass |
| Bifenthrin | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Boscalid | 10 µg/g | ND | Pass |
| Carbaryl | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Carbofuran | Any amount | ND | Pass |
|
Chlorantranil- iprole |
40 µg/g | ND | Pass |
| Chlorpyrifos | Any amount | ND | Pass |
| Clofentezine | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Coumaphos | Any amount | ND | Pass |
| Daminozide | Any amount | ND | Pass |
| Diazinon | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Dichlorvos | Any amount | ND | Pass |
| Dimethoate | Any amount | ND | Pass |
| Dimethomorph | 20 µg/g | ND | Pass |
| Ethoprophos | Any amount | ND | Pass |
| Etofenprox | Any amount | ND | Pass |
| Etoxazole | 1.5 µg/g | ND | Pass |
| Fenhexamid | 10 µg/g | ND | Pass |
| Fenoxycarb | Any amount | ND | Pass |
| Fenpyroximate | 2 µg/g | ND | Pass |
| Fipronil | Any amount | ND | Pass |
| Flonicamid | 2 µg/g | ND | Pass |
| Fludioxonil | 30 µg/g | ND | Pass |
| Hexythiazox | 2 µg/g | ND | Pass |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
| Imazalil | Any amount | ND | Pass |
| Imidacloprid | 3 µg/g | ND | Pass |
|
Kresoxim- methyl |
1 µg/g | ND | Pass |
| Malathion | 5 µg/g | ND | Pass |
| Metalaxyl | 15 µg/g | ND | Pass |
| Methiocarb | Any amount | ND | Pass |
| Methomyl | 0.1 µg/g | ND | Pass |
| Mevinphos | Any amount | ND | Pass |
| Myclobutanil | 9 µg/g | ND | Pass |
| Naled | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Oxamyl | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Paclobutrazol | Any amount | ND | Pass |
| Permethrin | 20 µg/g | ND | Pass |
| Phosmet | 0.2 µg/g | ND | Pass |
|
Piperonylbuto- xide |
8 µg/g | ND | Pass |
| Prallethrin | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Propiconazole | 20 µg/g | ND | Pass |
| Propoxur | Any amount | ND | Pass |
| Pyrethrins | 1 µg/g | ND | Pass |
| Pyridaben | 3 µg/g | ND | Pass |
| Spinetoram | 3 µg/g | ND | Pass |
| Spinosad | 3 µg/g | ND | Pass |
| Spiromesifen | 12 µg/g | ND | Pass |
| Spirotetramat | 13 µg/g | ND | Pass |
| Spiroxamine | Any amount | ND | Pass |
| Tebuconazole | 2 µg/g | ND | Pass |
| Thiacloprid | Any amount | ND | Pass |
| Thiamethoxam | 4.5 µg/g | ND | Pass |
|
Trifloxystrob- in |
30 µg/g | ND | Pass |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
|
2,3,5,6- Tetrachloroaniline |
ND | N/A | |
|
3,4- Dichloroaniline |
0.25 µg/g | ND | Pass |
|
4,4'- Dichlorobenzophenone |
ND | N/A | |
| 4,4'-Methoxychlor olefin | ND | N/A | |
| Acetochlor | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Alachlor | 0.25 µg/g | ND | Pass |
| Aldrin | ND | N/A | |
| Allidochlor | ND | N/A | |
| α-BHC | ND | N/A | |
| Anthraquinone | 0.25 µg/g | ND | Pass |
| Benfluralin | ND | N/A | |
| β-BHC | ND | N/A | |
| Biphenyl | 0.25 µg/g | ND | Pass |
|
Bromophos- ethyl |
ND | N/A | |
|
Bromophos- methyl |
ND | N/A | |
|
Bromopropylat- e |
ND | N/A | |
|
Carbophenothi- on |
ND | N/A | |
| Carfentrazone ethyl | ND | N/A | |
| Chlorbenside | ND | N/A | |
| Chlorfenson | ND | N/A | |
|
Chlorobenzila- te |
ND | N/A | |
| Chloroneb | ND | N/A | |
|
Chlorothaloni- l |
ND | N/A | |
| Chlorpropham | ND | N/A | |
|
Chlorpyrifos- methyl |
ND | N/A | |
|
Chlorthal- dimethyl |
0.5 µg/g | ND | Pass |
| Chlorthiophos 1 | ND | N/A | |
| Chlorthiophos 2 | ND | N/A | |
| Chlorthiophos 3 | ND | N/A | |
| Chlozolinate | ND | N/A | |
|
cis- Bromfenvinphos- ethyl |
ND | N/A | |
| cis-Diallate | ND | N/A | |
| Clomazone | ND | N/A | |
| Cycloate | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| DDD o,p' | 0.1 µg/g | ND | Pass |
| DDD p,p' | 0.1 µg/g | ND | Pass |
| DDE o,p' | 0.1 µg/g | ND | Pass |
| DDE p,p' | ND | N/A | |
| DDT p,p' | 0.1 µg/g | ND | Pass |
| δ-BHC | ND | N/A | |
| Dichlobenil | ND | N/A | |
| Dichlofluanid | ND | N/A | |
| Dicloran | ND | N/A | |
| Dieldrin | ND | N/A | |
| Dimethachlor | ND | N/A | |
| Diphenamid | ND | N/A | |
| Diphenylamine | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Disulfoton | ND | N/A | |
| Endosulfan ether | ND | N/A | |
| Endosulfan I | ND | N/A | |
| Endosulfan II | ND | N/A | |
| Endosulfan sulfate | ND | N/A | |
| Endrin | ND | N/A | |
| EPN | ND | N/A | |
| Ethalfluralin | ND | N/A | |
| Ethylan | ND | N/A | |
| Ethyl parathion | ND | N/A | |
| Etridiazole | ND | N/A | |
| Fenchlorphos | ND | N/A | |
| Fenitrothion | ND | N/A | |
| Fenson | ND | N/A | |
| Fenvalerate | 0.25 µg/g | ND | Pass |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
|
Fluazifop- P- butyl |
ND | N/A | |
| Fluchloralin | ND | N/A | |
| Flucythrinate 1 | ND | N/A | |
| Flucythrinate 2 | ND | N/A | |
| Fluvalinate | ND | N/A | |
| Folpet | ND | N/A | |
| Fonofos | ND | N/A | |
| γ-BHC | ND | N/A | |
| Heptachlor | ND | N/A | |
| Heptachlor epoxide | ND | N/A | |
|
Hexachloroben- zene |
ND | N/A | |
| Iodofenphos | ND | N/A | |
| Isazophos | ND | N/A | |
| Isodrin | ND | N/A | |
| Isopropalin | ND | N/A | |
| Metazachlor | ND | N/A | |
| Methacrifos | ND | N/A | |
| Metolachlor | 0.25 µg/g | ND | Pass |
| MGK-264 I | ND | N/A | |
| MGK-264 II | ND | N/A | |
| Nitrofen | ND | N/A | |
| o,p'-DDT | 0.1 µg/g | ND | Pass |
|
o- Phenylphenol |
0.25 µg/g | ND | Pass |
| Oxadiazon | ND | N/A | |
| Oxyfluorfen | ND | N/A | |
| Pebulate | ND | N/A | |
| Pendimethalin | 0.5 µg/g | ND | Pass |
|
Pentachloroan- iline |
0.1 µg/g | ND | Pass |
|
Pentachloroan- isole |
0.5 µg/g | ND | Pass |
|
Pentachlorobe- nzene |
0.1 µg/g | ND | Pass |
|
Pentachlorobe- nzonitrile |
0.5 µg/g | ND | Pass |
|
Pentachloroth- ioanisole |
ND | N/A | |
| Phorate | ND | N/A | |
|
Pirimiphos- ethyl |
ND | N/A | |
|
Pirimiphos- methyl |
ND | N/A | |
| Pretilachlor | ND | N/A | |
| Procymidone | 0.1 µg/g | ND | Pass |
| Prodiamine | ND | N/A | |
| Profenofos | ND | N/A | |
| Profluralin | ND | N/A | |
| Propachlor | ND | N/A | |
| Propanil | ND | N/A | |
| Propisochlor | ND | N/A | |
| Propyzamide | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Prothiofos | ND | N/A | |
| Pyraclofos | ND | N/A | |
| Quinalphos | ND | N/A | |
| Sulfotep | ND | N/A | |
| Sulprofos | ND | N/A | |
| Tecnazene | ND | N/A | |
| Tefluthrin | ND | N/A | |
| Terbufos | ND | N/A | |
|
Terbuthylazin- e |
ND | N/A | |
|
Tetrahydropht- halimide |
ND | N/A | |
|
Tolclofos- methyl |
ND | N/A | |
| Tolylfluanid | ND | N/A | |
|
trans- Chlorfenvinphos |
ND | N/A | |
|
trans- Diallate |
ND | N/A | |
| Transfluthrin | ND | N/A | |
| Triallate | ND | N/A | |
| Trifluralin | ND | N/A | |
| Vinclozolin | ND | N/A |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
|
3- Hydroxycarbofuran |
ND | N/A | |
|
Acibenzolar- S- methyl |
ND | N/A | |
| Alanycarb | ND | N/A | |
| Aldicarb sulfone | ND | N/A | |
| Aldicarb sulfoxide | ND | N/A | |
| Allethrin | ND | N/A | |
| Ametryn | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Aminocarb | 0.25 µg/g | ND | Pass |
| Amitraz | ND | N/A | |
| Atrazine | ND | N/A | |
| Azadirachtin | 3 µg/g | ND | Pass |
| Benalaxyl | ND | N/A | |
| Bendiocarb | ND | N/A | |
| Benfuracarb | ND | N/A | |
|
Benzovindiflu- pyr |
ND | N/A | |
| Benzoximate | ND | N/A | |
| Bitertanol | ND | N/A | |
| Bromuconazole | ND | N/A | |
| Bupirimate | ND | N/A | |
| Buprofezin | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Butafenacil | ND | N/A | |
| Butocarboxim | ND | N/A | |
|
Butoxycarboxi- m |
ND | N/A | |
| Carbendazim | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Carbetamide | ND | N/A | |
| Carboxin | ND | N/A | |
| Carfentrazone ethyl | ND | N/A | |
|
Chlorfluazuro- n |
ND | N/A | |
| Chlorotoluron | ND | N/A | |
| Chloroxuron | ND | N/A | |
| Clethodim | ND | N/A | |
| Clothianidin | 0.25 µg/g | ND | Pass |
|
Cyantranilipr- ole |
0.5 µg/g | ND | Pass |
| Cyazofamid | ND | N/A | |
| Cycluron | ND | N/A | |
| Cyhalothrin lambda | ND | N/A | |
| Cymoxanil | ND | N/A | |
| Cyproconazole | ND | N/A | |
| Cyprodinil | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Cyromazine | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Δmethrin | ND | N/A | |
| Desmedipham | ND | N/A | |
| Diclobutrazol | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Dicrotophos | ND | N/A | |
| Diethofencarb | ND | N/A | |
|
Difenoconazol- e |
ND | N/A | |
| Diflubenzuron | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Dimoxystrobin | ND | N/A | |
| Diniconazole | ND | N/A | |
| Dinotefuran | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Dioxacarb | ND | N/A | |
| Diuron | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Dodemorph | ND | N/A | |
| Doramectin | ND | N/A | |
| Epoxiconazole | ND | N/A | |
| Eprinomectin | ND | N/A | |
| Etaconazole | ND | N/A | |
| Ethiofencarb | ND | N/A | |
| Ethiprole | ND | N/A | |
| Ethirimol | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Ethofumesate | ND | N/A | |
| Famoxadone | ND | N/A | |
| Fenamidone | ND | N/A | |
| Fenarimol | ND | N/A | |
| Fenazaquin | ND | N/A | |
| Fenbuconazole | ND | N/A | |
| Fenobucarb | 0.1 µg/g | ND | Pass |
| Fenpropimorph | ND | N/A | |
| Fensulfothion | 0.1 µg/g | ND | Pass |
| Fenthion | 0.1 µg/g | ND | Pass |
| Fenuron | ND | N/A | |
| Flubendiamide | ND | N/A | |
| Flufenacet | ND | N/A | |
| Flufenoxuron | ND | N/A | |
| Fluometuron | ND | N/A | |
| Fluopyram | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Fluoxastrobin | ND | N/A | |
|
Fluquinconazo- le |
ND | N/A | |
| Flusilazole | ND | N/A | |
| Flutolanil | ND | N/A | |
| Flutriafol | 0.5 µg/g | ND | Pass |
|
Forchlorfenur- on |
ND | N/A | |
| Formetanate HCl | 0.1 µg/g | ND | Pass |
| Fuberidazole | ND | N/A |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
| Furathiocarb | ND | N/A | |
| Halofenozide | ND | N/A | |
| Hexaconazole | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Hexaflumuron | ND | N/A | |
|
Hydramethylno- n |
0.5 µg/g | ND | Pass |
| Indoxacarb | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Ipconazole | ND | N/A | |
| Iprovalicarb | ND | N/A | |
| Isocarbophos | ND | N/A | |
| Isoprocarb | 0.25 µg/g | ND | Pass |
| Isoproturon | ND | N/A | |
| Linuron | ND | N/A | |
| Lufenuron | ND | N/A | |
| Mandipropamid | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Mefenacet | ND | N/A | |
| Mepanipyrim | ND | N/A | |
| Mepronil | ND | N/A | |
| Mesotrione | ND | N/A | |
| Metaflumizone | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Metconazole | ND | N/A | |
|
Methabenzthia- zuron |
ND | N/A | |
| Methamidophos | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Methoprene | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Methoprotryne | ND | N/A | |
|
Methoxyfenozi- de |
0.5 µg/g | ND | Pass |
| Metribuzin | ND | N/A | |
| Mexacarbate | ND | N/A | |
| Monocrotophos | 0.25 µg/g | ND | Pass |
| Monolinuron | ND | N/A | |
| Moxidectin | ND | N/A | |
| Neburon | ND | N/A | |
| Novaluron | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Nuarimol | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Omethoate | 0.1 µg/g | ND | Pass |
| Oxadixyl | ND | N/A | |
| Penconazole | ND | N/A | |
| Pencycuron | ND | N/A | |
| Phenmedipham | ND | N/A | |
| Phenothrin | 0.25 µg/g | ND | Pass |
| Picoxystrobin | ND | N/A | |
| Pirimicarb | ND | N/A | |
| Prochloraz | ND | N/A | |
| Promecarb | ND | N/A | |
| Prometryn | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Propamocarb | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Propargite | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Propham | ND | N/A | |
|
Prothioconazo- le |
ND | N/A | |
| Pymetrozine | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Pyracarbolid | ND | N/A | |
|
Pyraclostrobi- n |
0.5 µg/g | ND | Pass |
| Pyrimethanil | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Pyriproxyfen | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Quinoxyfen | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Resmethrin | ND | N/A | |
| Rotenone | ND | N/A | |
| Siduron | ND | N/A | |
| Simetryn | ND | N/A | |
| Spirodiclofen | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Sulfentrazone | ND | N/A | |
| Sulfoxaflor | 0.25 µg/g | ND | Pass |
| Tebufenozide | ND | N/A | |
| Tebufenpyrad | ND | N/A | |
| Tebuthiuron | ND | N/A | |
| Teflubenzuron | ND | N/A | |
| Terbutryn | 0.25 µg/g | ND | Pass |
|
Tetrachlorvin- phos |
ND | N/A | |
| Tetraconazole | ND | N/A | |
| Tetramethrin | ND | N/A | |
| Thiabendazole | 0.25 µg/g | ND | Pass |
| Thidiazuron | ND | N/A | |
| Thiobencarb | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Thiofanox | ND | N/A | |
|
Thiophanate- methyl |
ND | N/A | |
| Triadimefon | ND | N/A | |
| Triadimenol | ND | N/A | |
| Trichlorfon | ND | N/A | |
| Tricyclazole | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Triflumizole | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Triflumuron | ND | N/A | |
| Triticonazole | ND | N/A | |
| Vamidothion | ND | N/A | |
| Zoxamide | ND | N/A |