Produced: Oct 18, 2023
RTZ (Flower) // Client: Nature Med Inc.
Batch Result: Pass
Batch No.: 20230925R2ARTZ
Lot No.: 20230925R2A
Ext Batch #: 20230925R2ARTZ
Cultivar: RTZ
Matrix: Flower
Category: Inhalable
Sample ID: TLT-231005-004
Collected on: Oct 05, 2023
Received on: Oct 05, 2023
Batch Size: 1 kg
Sample Size: 13 g
Received By: Raul Manuel Morales Jr
Disclaimer: Using marijuana during pregnancy could cause birth defects or other health issues to your unborn child Cultivated by: 00000067ESBS89254298 Distributed through: 00000067ESBS89254298, 00000077DCPS00216601 Harvest Date: 10/02/2023
Cultivator
Arizona Golden Leaf Wellness, Llc.
License
00000067ESBS89254298
Type
Medicinal - Cultivator License
Manufacturer
Arizona Golden Leaf Wellness, Llc.
License
00000067ESBS89254298
Type
Medicinal - Cultivator License
Distributor
Arizona Golden Leaf Wellness, Llc.
License
00000067ESBS89254298
Type
Medicinal - Cultivator License
Results Certified By: William English
Lab Director, Titan Laboratories
Oct 18, 2023
| Analyte | Labeled Amount | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|---|
| CBD | ND | |||
| CBDA | ND | |||
| CBG | ND | |||
| CBN | ND | |||
| Δ8-THC | ND | |||
| Δ9-THC | 1.804 % | |||
| THCA | 23.799 % | |||
|
Total THC (Total THC = (THCA x 0.877) + Delta-9-THC)
|
22.676 % | |||
|
Total CBD (Total CBD = (CBDA x 0.877) + CBD)
|
ND |
| Analyte | Labeled Amount | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|---|
| CBC | ND | |||
| CBCA | 1.269 % | |||
| CBGA | 0.343 % |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 100 CFU/g | ND | Pass |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | Any amount in 1 gram | ND | Pass |
| Aspergillus fumigatus | Any amount in 1 gram | ND | Pass |
| Aspergillus niger | Any amount in 1 gram | ND | Pass |
| Aspergillus terreus | Any amount in 1 gram | ND | Pass |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
| Salmonella spp. | Any amount in 1 gram | ND | Pass |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
| Aflatoxins | ND | ||
| Aflatoxin B1 | ND | ||
| Aflatoxin B2 | ND | ||
| Aflatoxin G1 | ND | ||
| Aflatoxin G2 | ND | ||
| Ochratoxin A | ND |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
| Abamectin | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Acephate | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Acequinocyl | ND | ||
| Acetamiprid | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Aldicarb | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Azoxystrobin | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Bifenazate | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Bifenthrin | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Boscalid | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Carbaryl | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Carbofuran | 0.2 µg/g | ND | Pass |
|
Chlorantranil- iprole |
0.2 µg/g | ND | Pass |
| Chlorfenapyr | 1 µg/g | ND | Pass |
| Chlorpyrifos | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Clofentezine | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Cyfluthrin | 1 µg/g | ND | Pass |
| Cypermethrin | 1 µg/g | ND | Pass |
| Daminozide | 1 µg/g | ND | Pass |
| Diazinon | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Dichlorvos | 0.1 µg/g | ND | Pass |
| Dimethoate | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Ethoprophos | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Etofenprox | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Etoxazole | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Fenoxycarb | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Fenpyroximate | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Fipronil | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Flonicamid | 1 µg/g | ND | Pass |
| Fludioxonil | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
| Hexythiazox | 1 µg/g | ND | Pass |
| Imazalil | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Imidacloprid | 0.4 µg/g | ND | Pass |
|
Kresoxim- methyl |
0.4 µg/g | ND | Pass |
| Malathion | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Metalaxyl | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Methiocarb | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Methomyl | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Myclobutanil | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Naled | 0.5 µg/g | ND | Pass |
| Oxamyl | 1 µg/g | ND | Pass |
| Paclobutrazol | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Permethrin | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Phosmet | 0.2 µg/g | ND | Pass |
|
Piperonylbuto- xide |
2 µg/g | ND | Pass |
| Prallethrin | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Propiconazole | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Propoxur | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Pyrethrins | 1 µg/g | ND | Pass |
| Pyridaben | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Spinosad | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Spiromesifen | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Spirotetramat | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Spiroxamine | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Tebuconazole | 0.4 µg/g | ND | Pass |
| Thiacloprid | 0.2 µg/g | ND | Pass |
| Thiamethoxam | 0.2 µg/g | ND | Pass |
|
Trifloxystrob- in |
0.2 µg/g | ND | Pass |
| Analyte | Limit | Detected | Pass/Fail |
|---|---|---|---|
| Arsenic | 0.4 µg/g | 0.046 µg/g | Pass |
| Cadmium | 0.4 µg/g | 0.001 µg/g | Pass |
| Lead | 1 µg/g | ND | Pass |
| Mercury | 0.2 µg/g | 0.028 µg/g | Pass |
Robert Brodnick
Oct 18, 2023
Using marijuana during pregnancy could cause birth defects or other health issues to your unborn child Cultivated by: 00000067ESBS89254298 Distributed through: 00000067ESBS89254298, 00000077DCPS00216601